聯系熱線
顯示方式 : 4位7段碼LED
控制方式 : ON/OFF控制, P, PI, PD, PID控制
輸入規格 : 熱電偶: K(CA), J(IC), T(CC), R(PR),
S(PR), L(IC)
RTD: DPt100Ω, Cu50Ω
采樣周期 : 100ms
控制輸出 : 繼電器輸出+SSR驅動輸出
電源電壓 : 100-240VAC~ 50/60Hz
| 顯示方式 | 4位7段碼LED |
|---|---|
| 控制方式 | ON/OFF控制, P, PI, PD, PID控制 |
| 輸入規格 | 熱電偶: K(CA), J(IC), T(CC), R(PR), S(PR), L(IC) RTD: DPt100Ω, Cu50Ω |
| 采樣周期 | 100ms |
| 控制輸出 | 繼電器輸出+SSR驅動輸出 |
| 可選輸出 | 報警1/2 |
| 電源電壓 | 100-240VAC~ 50/60Hz |
| 顯示精度_RTD | ?室溫(23℃±5℃):(PV ±0.5%或±1℃,選擇較大者) ±1位 ?室溫以外:(PV ±0.5%或±2℃,選擇較大者) ±1位 |
| 顯示精度_熱電偶 | ?室溫(23℃±5℃):(PV ±0.5%或±1℃,選擇較大者) ±1位 ?室溫以外:(PV ±0.5%或±2℃,選擇較大者) ±1位 |
| 滯后值 | 1~100℃/℉(0.1~50.0℃/℉)可變 |
| 比例帶 | 0.1~999.9℃/℉ |
| 積分時間(I) | 0~9999秒 |
| 微分時間(D) | 0~9999秒 |
| 控制期(T) | 0.5~120.0秒 |
| 手動復位值 | 0.0~100.0% |
| 環境溫度 | -10~50℃, 存儲時: -20~60℃ |
| 環境濕度 | 35~85%RH, 存儲時: 35~85%RH |
| 絕緣類型 | 雙重絕緣或強化絕緣(標志: 回, 測量輸入部分和電源之間的絕緣強度: AC電源2kV, AC/DC電源1kV) |
| 重量 | 約147g(約100g) |
※在AC電壓模式下, SSR驅動輸出方式(正常ON / OFF控制,周期控制,相位控制)可供選擇使用。
※顯示精度:
室溫(23℃ ±5℃)
? 熱電偶R (PR), S (PR),在200℃以下時: (PV±0.5%或±3℃中較大者)±1位
? 熱電偶R (PR), S (PR),在200℃以上時: (PV ±0.5% 或 ±2℃, 中較大者) ±1位
? 熱電偶 L (IC), RTD Cu50Ω: (PV ±0.5% 或 ±2℃, 中較大者) ±1位
室溫以外
? 熱電偶R (PR), S (PR),在200℃以下時: (PV ±1.0% 或 ±6℃, 中較大者) ±1位
? 熱電偶R (PR), S (PR),在200℃以上時: (PV ±0.5% 或 ±5℃, 中較大者) ±1位
? 熱電偶 L (IC), RTD Cu50Ω: (PV±0.5%或±3℃中較大者)±1位
注,TCN4S-□-P型在上述基準再加±1℃
※重量包含外包裝,括號內為產品凈重。
※環境特性為未結冰、結露狀態。